In 2017, Vietnam officially announced a new national postal code. Accordingly, Vietnam’s postal code has 6 digits, in the format ABCDEF. In which A, B, C, D, E, F are numbered from 0 lớn 9. Example 120000. The first 2 digits represent the code of province/city, the middle 2 digits represent the district or town, the last 2 digits represent commune, ward. The list of 6-digits Zip Codes for Vietnam below is the latest update of 2022 for 63 provinces & cities in Vietnam.
Bạn đang xem: All postal codes in hanoi
Below is a menu of postal codes in Vietnam for all of 63 provinces of Vietnam updated 2022. Note, these are the postal codes of the General Central Postal center. Lớn see districts, towns, or commune và ward post offices, you can click on the names of each province lớn view detailed postal codes of those provinces.
Xem thêm: Những Câu Chúc 20/10 Hay Nhất Dành Tặng Phái Đẹp, Lời Chúc 20/10 Cho Bạn Bè Hay Nhất
Exact Zip codes for Vietnam for all 63 provinces và cities in the country
Previously, the Vietnam Zip Code was 5 numbers, now it has changed to lớn 6 numbers. You can filter the provinces according to the table below:
An Giang | 880000 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
Bạc Liêu | 260000 |
Bắc Kạn | 960000 |
Bắc Giang | 220000 |
Bắc Ninh | 790000 |
Bến Tre | 930000 |
Bình Dương | 590000 |
Bình Định | 820000 |
Bình Phước | 830000 |
Bình Thuận | 800000 |
Cà Mau | 970000 |
Cao Bằng | 270000 |
Cần Thơ | 900000 |
Đà Nẵng | 550000 |
Điện Biên | 380000 |
Đắk Lắk | 630000 |
Đắc Nông | 640000 |
Đồng Nai | 810000 |
Đồng Tháp | 870000 |
Gia Lai | 600000 |
Hà Giang | 310000 |
Hà Nam | 400000 |
Hà Nội | 100000 |
Hà Tĩnh | 480000 |
Hải Dương | 170000 |
Hải Phòng | 180000 |
Hậu Giang | 910000 |
Hòa Bình | 350000 |
TP. Hồ nước Chí Minh | 700000 |
Hưng Yên | 160000 |
Khánh Hoà | 650000 |
Kiên Giang | 920000 |
Kon Tum | 580000 |
Lai Châu | 390000 |
Lạng Sơn | 240000 |
Lào Cai | 330000 |
Lâm Đồng | 670000 |
Long An | 850000 |
Nam Định | 420000 |
Nghệ An | 460000 – 470000 |
Ninh Bình | 430000 |
Ninh Thuận | 660000 |
Phú Thọ | 290000 |
Phú Yên | 620000 |
Quảng Bình | 510000 |
Quảng Nam | 560000 |
Quảng Ngãi | 570000 |
Quảng Ninh | 200000 |
Quảng Trị | 520000 |
Sóc Trăng | 950000 |
Sơn La | 360000 |
Tây Ninh | 840000 |
Thái Bình | 410000 |
Thái Nguyên | 250000 |
Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
Thừa Thiên Huế | 530000 |
Tiền Giang | 860000 |
Trà Vinh | 940000 |
Tuyên Quang | 300000 |
Vĩnh Long | 890000 |
Vĩnh Phúc | 280000 |
Yên Bái | 320000 |
The list of detailed Zip Codes for Vietnam by provinces will be updated most frequently and fully. You can also lookup this code at VNPT’s trang web VNPT
1 | Ba Đình | Cống Vị | 118000 |
2 | Điện Biên | 118700 | |
3 | Đội Cấn | 118200 | |
4 | Giảng Võ | 118400 | |
5 | Kim Mã | 118500 | |
6 | Đống Đa | Cát Linh | 115500 |
7 | Hàng Bột | 115000 | |
8 | Láng Thượng | 117200 | |
9 | Hai Bà Trưng | Bạch Đằng | 113000 |
10 | Bùi Thị Xuân | 112300 | |
11 | Đồng Nhân | 112100 | |
12 | Nguyễn Du | 112600 | |
13 | Phố Huế | 112200 | |
14 | Quỳnh Lôi | 113500 | |
15 | Quỳnh Mai | 113400 | |
16 | Hoàn Kiếm | Chương Dương Độ | 111700 |
17 | Cửa Đông | 111200 | |
18 | Cửa Nam | 111100 | |
19 | Đồng Xuân | 111300 | |
20 | Phúc Tân | 111600 | |
21 | Tràng Tiền | 110100 | |
22 | Trần Hưng Đạo | 111000 | |
23 | Cầu Giấy | Dịch Vọng | 122400 |
24 | Dịch Vọng Hậu | 123000 | |
25 | Mai Dịch | 122000 | |
26 | Nghĩa Đô | 122100 | |
27 | Tây Hồ | Bưởi | 124600 |
28 | Nhật Tân | 124000 | |
29 | Xuân La | 124200 | |
30 | Yên Phụ | 124700 | |
31 | Hoàng Mai | Đại Kim | 128200 |
32 | Định Công | 128300 | |
33 | Giáp Bát | 128100 | |
34 | Hoàng Liệt | 128500 | |
35 | Hoàng Văn Thụ | 127000 | |
36 | Hà Đông | Biên Giang | 152500 |
37 | Đồng Mai | 152000 | |
38 | Phú Lương | 152000 | |
39 | Quang Trung | 150000 | |
40 | Yên Nghĩa | 152300 | |
41 | Yết Kiêu | 151000 | |
42 | Long Biên | Bồ Đề | 125300 |
43 | Cự Khối | 125700 | |
44 | Đức Giang | 120000 | |
45 | Giang Biên | 126000 | |
46 | Gia Thụy | 125100 | |
47 | Long Biên | 126300 | |
48 | Ngọc Lâm | 125000 | |
49 | Đông Anh | Đông Anh | 136000 |
50 | Võng La | 138100 | |
51 | Xuân Canh | 136900 | |
52 | Xuân Nộn | 136600 | |
53 | Gia Lâm | Trâu Quỳ | 131000 |
54 | Yên Viên | 132200 | |
55 | Phú Thị | 131600 | |
56 | Trung Mầu | 132700 | |
57 | Văn Đức | 133000 | |
58 | Yên Thường | 132400 | |
59 | Yên Viên | 132300 | |
60 | Nam từ bỏ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
61 | Đại Mỗ | 130000 | |
62 | Mễ Trì | 129400 | |
63 | Xuân Phương | 129600 | |
64 | Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
65 | Mỹ Đình | 100000 | |
66 | Phú Diễn | 129200 | |
67 | Tây Mỗ | 129500 | |
68 | Tây Tựu | 130100 | |
69 | Phúc Thọ | Phúc Thọ | 153600 |
70 | Cẩm Đình | 153780 | |
71 | Phương Độ | 153830 | |
72 | Sóc Sơn | Sóc Sơn | 139000 |
73 | Bắc Phú | 140300 | |
74 | Bắc Sơn | 141500 | |
75 | Đông Xuân | 139500 | |
76 | Phú Cường | 140800 | |
77 | Phù Linh | 139200 | |
78 | Thạch Thất | Liên Quan | 155300 |
79 | Bình Phú | 155590 | |
80 | Bình Yên | 155400 | |
81 | Thanh Trì | Văn Điển | 134000 |
82 | Đại Áng | 135200 | |
83 | Đông Mỹ | 135400 | |
84 | Duyên Hà | 135000 | |
85 | Thường Tín | Thường Tín | 158501 |
86 | Chương Dương | 158550 | |
87 | Dũng Tiến | 158770 | |
88 | Vân Tảo | 158570 | |
89 | Văn Tự | 158820 | |
91 | Sơn Tây | Lê Lợi | 154000 |
92 | Ngô Quyền | 154100 | |
93 | Phú Thịnh | 154100 | |
94 | Quang Trung | 154000 | |
95 | Sơn Lộc | 154200 | |
This is the latest updated danh mục of landline phone area codes of Vietnam 2022 With this list of landline phone area codes, there are only 4 provinces with the original area code: Ha Giang, Vinh Phuc, Phu Tho, Hoa Binh.
All provinces & cities have a 4-digit area code prefix, only Hanoi (024) and Ho đưa ra Minh đô thị (028) are 3 digits.
1 | Hà Nội | 024 |
2 | TP. Hồ nước Chí Minh | 028 |
3 | An Giang | 0296 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 0254 |
5 | Bạc Liêu | 0291 |
6 | Bắc Kạn | 0209 |
7 | Bắc Giang | 0204 |
8 | Bắc Ninh | 0222 |
9 | Bến Tre | 0275 |
10 | Bình Dương | 0274 |
11 | Bình Định | 0256 |
12 | Bình Phước | 0271 |
13 | Bình Thuận | 0252 |
14 | Càu Mau | 0290 |
15 | Cao Bằng | 0206 |
16 | Cần Thơ | 0292 |
17 | Đà Nẵng | 0236 |
18 | Điện Biên | 0215 |
19 | Đắk Lắk | 0262 |
20 | Đắc Nông | 0261 |
21 | Đồng Nai | 0251 |
22 | Đồng Tháp | 0277 |
23 | Gia Lai | 0269 |
24 | Hà Giang | 0219 |
25 | Hà Nam | 0226 |
26 | Hà Tĩnh | 0239 |
27 | Hải Dương | 0220 |
28 | Hải Phòng | 0225 |
29 | Hậu Giang | 0293 |
30 | Hòa Bình | 0218 |
31 | Hưng Yên | 0221 |
32 | Khánh Hoà | 0258 |
33 | Kiên Giang | 0297 |
34 | Kon Tum | 0260 |
35 | Lai Châu | 0213 |
36 | Lạng Sơn | 0205 |
37 | Lào Cai | 0214 |
38 | Lâm Đồng | 0263 |
39 | Long An | 0272 |
40 | Nam Định | 0228 |
41 | Nghệ An | 0238 |
42 | Ninh Bình | 0229 |
43 | Ninh Thuận | 0259 |
44 | Phú Thọ | 0210 |
45 | Phú Yên | 0257 |
46 | Quảng Bình | 0232 |
47 | Quảng Nam | 0235 |
48 | Quảng Ngãi | 0255 |
49 | Quảng Ninh | 0203 |
50 | Quảng Trị | 0233 |
51 | Sóc Trăng | 0299 |
52 | Sơn La | 0212 |
53 | Tây Ninh | 0276 |
54 | Thái Bình | 0227 |
55 | Thái Nguyên | 0208 |
56 | Thanh Hoá | 0237 |
57 | Thừa Thiên Huế | 0234 |
58 | Tiền Giang | 0273 |
59 | Trà Vinh | 0294 |
60 | Tuyên Quang | 0207 |
61 | Vĩnh Long | 0270 |
62 | Vĩnh Phúc | 0211 |
63 | Yên Bái | 0216 |