TP HCM |
Chục | Số | Đơn Vị |
1 | 0 | 5,2 |
- | 1 | 0,3 |
9,0 | 2 | 6,5,7 |
6,1,7 | 3 | 6 |
- | 4 | 5 |
4,0,2 | 5 | - |
2,3 | 6 | 3 |
2 | 7 | 3 |
8 | 8 | 8 |
- | 9 | 2 |
Long An Chục | Số | Đơn Vị | 2 | 0 | 9,8 | - | 1 | - | 9,3 | 2 | 0,9,8 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | 5 | 9,0,4,2 | 8 | 3 | 2,0 | 9 | 8,2 | | Bình Phước Chục | Số | Đơn Vị | 7,3,6,7,8 | 0 | 4 | - | 1 | 4,2 | 1 | 2 | 8,5,3,8 | 2 | 3 | 0 | 6,1,0,8 | 4 | 6 | 2,8 | 5 | - | 4,8 | 6 | 4,0 | - | 7 | 0,0 | 2,2 | 8 | 6,9,0,5,4 | 8 | 9 | - | | Hậu Giang Chục | Số | Đơn Vị | 4,6,3 | 0 | 9 | 8 | 1 | - | 8,8 | 2 | - | 9 | 3 | 8,0 | 6 | 4 | 0,6 | 7 | 5 | - | 7,4 | 6 | 4,0 | - | 7 | 6,9,5 | 3 | 8 | 9,2,2,1 | 8,0,7 | 9 | 3 | Miền | Miền Nam Miền Trung Miền Bắc | Ngày | | In 4 bảng / A4 | In 1 bảng / A4 | | Xem thống kê |
Thống kê theo ngày: Tìm các cặp số thường xuyên xuất hiện vào 1 ngày nào đó trong tuần. |