Bạn đang xem: Tỷ giá đô chợ đen hôm nay
Tỷ giá đồng usd 16/10: giá bán đồng bội bạc xanh tại thị phần chợ đen và thị trường quả đât tăng ở phiên cuối tuần.Xem thêm: Chợ Tốt Đà Nẵng Điện Tử Cũ & Mới Chính Hãng Giá Rẻ Tại Huyện Hòa Vang
![]() | EUR | 23,674 | 24,590 | 23,712 |
![]() | AUD | 16,277 | 16,913 | 16,438 |
![]() | CHF | 23,901 | 24,828 | 24,537 |
![]() | DKK | 0 | 3,304 | 3,222 |
![]() | INR | 0 | 305 | 343 |
![]() | KRW | 16 | 19 | 67 |
![]() | MYR | 4,931 | 5,366 | 5,256 |
![]() | RUB | 0 | 451 | 392 |
![]() | SEK | 0 | 2,363 | 2,310 |
![]() | THB | 614 | 683 | 695 |
![]() | NZD | 14,830 | 15,282 | 14,950 |
![]() ![]() Giá vàng hôm nayGiá vàngGiá cà phêGiá tiêuGiá Lợn HơiThị trường triệu chứng khoánTỷ giá USDTỷ giá chỉ EUROTỷ giá chỉ ngoại tệGiá xăng dầuTính lãi được vayTính lãi máu kiệmLãi suất chi phí gửiLãi suất giải ngân cho vay ngân hàngThị trường ngoại hốiCổ phiếu ngân hàng Lãi suất vay download nhàLãi suất vay cài đặt oto |