Máy in và phun màu giá rẻNhững cái máy in phun màu giá bèo sử dụng đa dạng nhất của đầu xuân năm mới 2018. Ưu điểm chạy ổn định màu sắc đẹp, mẫu mã máy bé dại gọn.
Bạn đang xem: Máy in màu giá rẻ
1; Máy in Canon ip2770 dòng trang bị được thiết kế nhỏ tuổi gọn hoàn toàn có thể lắp được cỗ dẫn mực liên tục giúp giảm túi tiền cho bạn dạng in, Ưu điểm cơ kéo giấy khỏe độ sắc nét cao lên tới 4800 x 1200dpi (tối đa) có thể sử dụng để in ảnh… làm từ chất liệu in hoàn toàn có thể in được nhiều loại giấy khác nhau, giấy thường, giấy ảnh bóng.
Xem thêm: Tuyệt Chiêu Ăn Gì Để Cô Bé Có Vị Ngọt ? Ăn Gì Để Cô Bé Có Mùi Thơm Vị Ngọt
Tốc độ*1 dựa vào ISO / IEC 24734. | Bản in đen trắng: Giấy thường kích cỡ A4: |
Bản in màu: Giấy thường cỡ A4: | |
In ảnh (4 x 6″): PP-201 / Tiêu chuẩn/ không viền | |
Độ phân giải (dpi)*2 | 4800 x 1200dpi (tối đa) |
Kích thước giọt mực về tối thiểu | 2pl |
Số lượng kim phun | 1472 |
Loại Cartridge | PG-810, CL-811 (tùy lựa chọn PG-810XL, CL811XL |
2; Máy in Canon pixma G1010 thuộc dòng máy in cố hệ trước tiên của Canon được gắn hệ thống dẫn mực 1liên tục và thực hiện mực in chính hãng. Ưu điểm gọn gàng thẩm mỹ, chạy định hình không báo lỗi vặt trong quá trình sử dụng…
Độ phân giải về tối đa In ấn | 4800 (ngang) * 1 x 1200 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / mực | Kiểu: | Chai Ink cá nhân | |
Số lượng kim phun: | Tổng số 1.472 vòi phun | ||
Giọt mực Size: | 2pl min | ||
Ink Tank: | GI-790 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | ||
Tốc độ in * 2 dựa trên ISO / IEC 24734 vận tốc đo Điều kiện | Tài liệu: Col | ESAT / Simplex | Approx. 5.0ipm |
Tài liệu: B / W | ESAT / Simplex | Approx. 8.8ipm | |
Hình hình ảnh (4 x 6 “) | PP-201 / Borderless | Approx. 60secs. |
Tốc độ in | |
Max Đen Dự thảo văn phiên bản – Memo (A4) | Approx. 33 ppm / 15 ppm (Black / Màu) |
ISO 24734, A4, Simplex | Approx. 9.2 ipm / 4,5 ipm (Black / Màu) |
Max Ảnh Dự thảo – 10x15cm / 4×6 “* 2 | Approx. 27 giây cho mỗi bức ảnh (W / Border) |
Hình ảnh mặc định – 10x15cm / 4×6 “* 2 | Approx. 69 giây cho mỗi bức ảnh (W / Border) |
Xử lý giấy | |
Giấy nguồn cấp tài liệu Phương pháp | Thức nạp năng lượng ma sát |
Giấy Hold năng lực | |
Công suất đầu vào | 100 tờ, giấy A4 Plain (75 gsm) trăng tròn tờ, Premium Glossy Photo Paper |
Công suất đầu ra | 30 tờ, A4 Giấy hay trăng tròn tờ, Premium Glossy Photo Paper |
Kích thước giấy | A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4×6 “), 13x18cm (5×7”), 9x13cm (3.5×5 “), Letter, Legal, Half Thư (5.5×8.5”), 13x20cm (5×8 “), 20x25cm (8×10 “), 16: 9 rộng kích thước, 100x148mm, Phong bì: # 10 (4.125×9.5”), DL (110x220mm), C6 (114x162mm) |
Tối đa kích cỡ giấy | 215.9×1117.6mm (8,5 x 44 “) |
Margin In | 3 milimet trên cùng, bên trái, mặt phải, phía dưới |
Giao diện | |
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Phần mềm thứ in | |
Hệ quản lý tương thích | Windows XP / XP Profesional x 64 Edition / Vista / 7/8 / 8,1 Max OS X 10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x |
3, sản phẩm in Epson L1110
Giá bán: 3.550.000VND