Mã bưu điện hay còn được gọi là mã bưu chính, hoặc có tên gọi không giống là Zip Code hoặc postal code. Đây là một loại mã bao gồm 05 chữ số thoải mái và tự nhiên để định danh 1 vị trí địa lý trên trái đất ra chữ số.
Bạn đang xem: Mã bưu chính việt nam 2018
ví dụ với mã bưu chính tp hcm có mã là từ bỏ số 70000 mang đến 74000, mã bưu chính hà nội có mã trường đoản cú 10000-14000.Nhiều bạn vướng mắc mã bưu bao gồm 5 số giỏi 6 số. Hiện thời tại vn có sống thọ 2 nhiều loại mã bưu đó là loại mã 05 ký tự (mới từ thời điểm năm 2018) và nhiều loại mã 06 ký kết tự (cũ từ thời điểm năm 2004).
Mã này khi họ đăng ký thông tin tài khoản và các dịch vụ từ quốc tế như đăng ký gmail, đăng ký Facebook, tạo ra trang Fanpage, tạo tài khoản quảng cáo Facebook cùng Google. Để nhanh chóng chúng tao sẽ tra cứu vớt bảng mã gồm sẵn.
Hướng dẫn tra: bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + F để dùng chức năng tìm tìm trên trình duyệt. Sau đó, chúng ta nhấn tỉnh thành mà bạn có nhu cầu tìm vào thì trình để ý sẽ tìm cho mình vị trí chính xác.
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ nước Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Tuy nhiên ở nước ta thì mã bưu điện này chưa thực sự dùng chi tiết. Ví dụ như bạn đăng ký dịch vụ gì đó, thay vị phải gồm mã chi tiết từng chỗ thì họ lấy tầm thường 1 mã. Ví dụ chúng ta gửi hang về Quận 10, hồ chí minh thay vì bọn họ lấy theo mã quận 10 thì bọn họ lấy từng mà hồ chí minh là 70000. Câu hỏi này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sự việc giao với gửi thư.
1 | Quận 1 | 71000 |
2 | Quận 2 | 71100 |
3 | Quận 3 | 72400 |
4 | Quận 4 | 72800 |
5 | Quận 5 | 72700 |
6 | Quận 6 | 73100 |
7 | Quận 7 | 72900 |
8 | Quận 8 | 73000 |
9 | Quận 9 | 71200 |
10 | Quận 10 | 72500 |
11 | Quận 11 | 72600 |
12 | Quận 12 | 71500 |
13 | Quận Bình Tân | 71900 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 |
15 | Quận đụn Vấp | 71400 |
16 | Quận Phú Nhuận | 72200 |
17 | Quận Tân Bình | 72100 |
18 | Quận Tân Phú | 72000 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 |
21 | Huyện bắt buộc Giờ | 73300 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 |
23 | Huyện Hóc Môn | 71700 |
24 | Huyện đơn vị Bè | 73200 |
Sau đó là mã bưu chủ yếu (post code) của TP. Tp hà nội gồm 31 quận thị trấn của Hà Nội. Các bạn hãy dùng tác dụng search để tiến công quận/huyện tại tp hà nội nhé.
Mã bưu điện Hà Nội | 10000 | |
1 | Quận ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc từ Liêm | 11900 |
3 | Quận ước Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận nhị Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận nam giới Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
20 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
21 | Huyện Mê Linh | 12900 |
22 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
23 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
24 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
25 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
26 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
27 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
28 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
29 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
30 | Huyện hay Tín | 13600 |
31 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Sau đó là một số câu hỏi thường chạm mặt mà thực tế họ thắc mắc về mã Zipcode.
Các bạn sale online, kiếm tiền online giả dụ tạo những tài khoản thì tiếp tục được hỏi mã Zipcode. Mã này gồm 5 chữ số đế khẳng định các tỉnh giấc thành tại Việt Nam.
Mã Zipcode này nếu như khách hàng có gởi thư giấy thì quan lại trọng, nếu như đăng ký các tài khoản online thì thật sự không quá quan trọng bởi vì Google và Facebook cũng không xuất hóa đơn hay gửi thư từ bỏ tại thị trường Việt Nam.